Huertas con el segundo

Norwich (Inglaterra) – El piloto colombiano Carlos Huertas ha iniciado de gran forma su pretemporada en la Fórmula 3 Británica, al terminar segundo en los primeros entrenamientos oficiales de la categoría, los cuales se realizaron en el Circuito de Snetterton. Tan sólo ocho milésimas de segundo lo separaron del mejor registro.
Como es habitual en esta época del año en Europa, las condiciones climáticas no fueron óptimas, pero no impidieron que 21 pilotos tuvieran su primer contacto del año con la pista. Carlos no se subía a su Dallara Mercedes desde noviembre, luego de participar con éxito en el Gran Premio de Macao.
En estos entrenamientos, el piloto colombiano y su equipo Räikkönen Robertson Racing, trabajaron primero en la adaptación a la pista y posteriormente en la puesta a punto. Los resultados fueron muy positivos, ya que el auto del colombiano fue confiable y muy consistente en las tandas largas. El mejor tiempo de Carlos fue de 1:02.117.
Los próximos entrenamientos oficiales de la Fórmula 3 Británica se realizarán la semana entrante, más exactamente el 1 y 2 de marzo en el Circuito de Rockingham.
Declaraciones de Carlos Huertas:
“Estos tests han sido muy positivos, aunque tan sólo es el comienzo de la pretemporada. Debemos seguir trabajando muy duro para tener el ritmo que deseamos. Al final podía haber registrado un mejor tiempo, pero desafortunadamente a cinco minutos del final apareció una bandera roja. Hemos realizado un buen trabajo y esperamos seguir mejorando en los próximos tests en Rockingham”.
Tiempos Combinados Mañana / Tarde – Tests Snetterton (Top 15):
1. Daisuke NAKAJIMA / JPN, RR Dallara-Mercedes 1m 05.555s / 1m 02.109s
2. Carlos HUERTAS / COL, RR Dallara-Mercedes 1m 06.055s / 1m 02.117s
3. Adriano BUZAID / BRA, Carlin Dallara-Volkswagen 1m 04.600s / 1m 02.120s
4. Jean-Eric VERGNE / FRA, Carlin Dallara-Volkswagen 1m 10.824s / 1m 02.146s
5. James CALADO / GBR, Carlin Dallara-Volkswagen 1m 04.981s / 1m 02.257s
6. William BULLER / GBR, Hitech Dallara-Volkswagen 1m 05.657s / 1m 02.274s
7. Oli WEBB / GBR, Fortec Dallara-Mercedes 1m 03.802s / 1m 02.370s
8. Jazeman JAAFAR / MAS, Carlin Dallara-Volkswagen 1m 06.456s / 1m 02.587s
9. Felipe NASR / BRA, RR Dallara-Mercedes 1m 04.967s / 1m 02.588s
10. Daniel McKENZIE / GBR, Fortec Dallara-Mercedes 1m 04.809s / 1m 02.599s
11. Hywel LLOYD / GBR, CF Racing Dallara-Mercedes 1m 05.711s / 1m 02.703s
12. Rupert SVENDSEN-COOK / GBR, Carlin Dallara-Volkswagen 1m 05.602s / 1m 02.711s
13. Alex BRUNDLE / GBR, T-Sport Dallara-Volkswagen 1m 04.822s / 1m 02.895s
14. Lucas FORESTI / BRA, Hitech Dallara-Volkswagen 1m 05.841s / 1m 03.411s
15. Gabriel DIAS / BRA, Hitech Dallara-Volkswagen 1m 05.974s / 1m 03.500s
Como es habitual en esta época del año en Europa, las condiciones climáticas no fueron óptimas, pero no impidieron que 21 pilotos tuvieran su primer contacto del año con la pista. Carlos no se subía a su Dallara Mercedes desde noviembre, luego de participar con éxito en el Gran Premio de Macao.
En estos entrenamientos, el piloto colombiano y su equipo Räikkönen Robertson Racing, trabajaron primero en la adaptación a la pista y posteriormente en la puesta a punto. Los resultados fueron muy positivos, ya que el auto del colombiano fue confiable y muy consistente en las tandas largas. El mejor tiempo de Carlos fue de 1:02.117.
Los próximos entrenamientos oficiales de la Fórmula 3 Británica se realizarán la semana entrante, más exactamente el 1 y 2 de marzo en el Circuito de Rockingham.
Declaraciones de Carlos Huertas:
“Estos tests han sido muy positivos, aunque tan sólo es el comienzo de la pretemporada. Debemos seguir trabajando muy duro para tener el ritmo que deseamos. Al final podía haber registrado un mejor tiempo, pero desafortunadamente a cinco minutos del final apareció una bandera roja. Hemos realizado un buen trabajo y esperamos seguir mejorando en los próximos tests en Rockingham”.
Tiempos Combinados Mañana / Tarde – Tests Snetterton (Top 15):
1. Daisuke NAKAJIMA / JPN, RR Dallara-Mercedes 1m 05.555s / 1m 02.109s
2. Carlos HUERTAS / COL, RR Dallara-Mercedes 1m 06.055s / 1m 02.117s
3. Adriano BUZAID / BRA, Carlin Dallara-Volkswagen 1m 04.600s / 1m 02.120s
4. Jean-Eric VERGNE / FRA, Carlin Dallara-Volkswagen 1m 10.824s / 1m 02.146s
5. James CALADO / GBR, Carlin Dallara-Volkswagen 1m 04.981s / 1m 02.257s
6. William BULLER / GBR, Hitech Dallara-Volkswagen 1m 05.657s / 1m 02.274s
7. Oli WEBB / GBR, Fortec Dallara-Mercedes 1m 03.802s / 1m 02.370s
8. Jazeman JAAFAR / MAS, Carlin Dallara-Volkswagen 1m 06.456s / 1m 02.587s
9. Felipe NASR / BRA, RR Dallara-Mercedes 1m 04.967s / 1m 02.588s
10. Daniel McKENZIE / GBR, Fortec Dallara-Mercedes 1m 04.809s / 1m 02.599s
11. Hywel LLOYD / GBR, CF Racing Dallara-Mercedes 1m 05.711s / 1m 02.703s
12. Rupert SVENDSEN-COOK / GBR, Carlin Dallara-Volkswagen 1m 05.602s / 1m 02.711s
13. Alex BRUNDLE / GBR, T-Sport Dallara-Volkswagen 1m 04.822s / 1m 02.895s
14. Lucas FORESTI / BRA, Hitech Dallara-Volkswagen 1m 05.841s / 1m 03.411s
15. Gabriel DIAS / BRA, Hitech Dallara-Volkswagen 1m 05.974s / 1m 03.500s
Post a Comment